Todos los productos
-
Moldeo a presión de la precisión
-
Moldeo a presión del corredor caliente
-
Moldeo a presión del corredor frío
-
Moldeo por inyección de la sola cavidad
-
Moldeo a presión del parte movible
-
Moldeo a presión del ABS
-
Moldeo a presión del polipropileno
-
Moldeo por inyección de la cavidad multi
-
Moldeo a presión doble
-
Metal que sella moldes
Persona de Contactar Ahora :
Mr. Du
Número de teléfono :
+86 13302792226
OEM / ODM: Moldes personalizados de electrónica de consumo / cubierta de batería (1*1) No.22683-A
Lugar de origen | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca | Chitwing |
Certificación | ISO 9001:2015 |
Número de modelo | Teléfono móvil |
Cantidad de orden mínima | 1SET |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | El molde se empaqueta con una caja de madera y se coloca en una plataforma de madera. |
Tiempo de entrega | 30 - día (s) |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 200 SET/MONTH |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Tamaño | 400,00 x 450,00 x 390,60 (milímetros) | Tonaje del IMM | 140(T) |
---|---|---|---|
Peso del molde | 451,58 (KILOGRAMO) | El tipo | las Tres-placas moldean |
Material de la cavidad/de la base | 1*1/S136 | Características | 4 diapositivas y 22 levantadores |
Material de las piezas | P.C. | Tipo de la inyección/del corredor | Es el que corre frío. |
Descripción de producto
Cubierta de la batería (1*1)
No. 22683-A
Este molde fue desarrollado (diseñado y fabricado) por Chitwing con base de molde de alta calidad LKM; la superficie del molde pulida a 600 # papel de lija, de modo que la superficie sea lisa sin rugosidad;con 4 toboganes y 22 elevadores, científico, razonable y de alta eficiencia | ||||
Tamaño del molde (mm) | - ¿ Qué? | No | H. | Peso del moho | Estándar |
400 | 450 | 390.6 | 451.58KG | LKM |
Tipo de moho | Muebles de tres placas (auto-degatado) | |||
Tipo de inyección/corredor | Corredor en frío | |||
Tonaje del IMM | 140T |
El molde está diseñado con puerta de punto de alfiler, auto-degating, bueno para la producción automatizada; marcas de puertas minimizadas aseguran la apariencia estética de la parte;endurecer la cavidad y el núcleo con 1*1/S136 para mejorar el rendimiento anticorrosivo y antitrasamiento; la vida útil de la herramienta es de hasta 500k disparos | ||||
Material de las piezas | Tamaño de la pieza (mm) | Peso de las piezas | ||
P.C. | - ¿ Qué? | No | H. | 15 gramos |
75.89 | 158.96 | 6.52 |
Diagrama de muestra
Productos recomendados