Todos los productos
-
Moldeo a presión de la precisión
-
Moldeo a presión del corredor caliente
-
Moldeo a presión del corredor frío
-
Moldeo por inyección de la sola cavidad
-
Moldeo a presión del parte movible
-
Moldeo a presión del ABS
-
Moldeo a presión del polipropileno
-
Moldeo por inyección de la cavidad multi
-
Moldeo a presión doble
-
Metal que sella moldes
Persona de Contactar Ahora :
Mr. Du
Número de teléfono :
+86 13302792226
Palabras clave [ precision injection molding ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "precision injection molding" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
OEM/ODM: moldes personalizados de productos electrónicos de consumo / soporte de cámara RGB (1*1) No.25173
| Tamaño | 300,000 x 300,000 x 330,200 (milímetros) |
|---|---|
| Tonaje del IMM | 130 (T) |
| Peso del molde | 179,7 (kilogramo) |
| Software de diseño | (3D) UG 4,0/(2.o) cad |
OEM/ODM: moldes personalizados de productos electrónicos de consumo / soporte de cámara RGB transparente (1*1) No.25173
| Tamaño | 300,000 X 300,000 X 330,200 |
|---|---|
| Tonaje del IMM | 130T |
| Peso del molde | 179.7kg |
| Vida de la herramienta | tiros 500K |
OEM/ODM:Formas de mecanizado de precisión personalizadas / soporte de sello (1*8) No.22678
| Tamaño | 250 x 230 x 231m m |
|---|---|
| Tonaje del IMM | 60t |
| Peso del molde | 80 kg de peso |
| Vida de la herramienta | tiros 500K |
OEM/ODM:Moldos de mecanizado de precisión personalizados / soporte de sello transparente (1*8) No.22678
| Tamaño | (l) 250 x (w) 230 x (h) 231m m |
|---|---|
| Tonaje del IMM | 60(T) |
| Peso del molde | 80 (KILOGRAMO) |
| Vida útil del molde | 500000 tiros |
OEM/ODM:Molde de equipo eléctrico personalizado / estructura de carcasa frontal AR (1*1) No.25176
| Tamaño | 450.000 X 500.000 X 531.000 |
|---|---|
| Tonaje del IMM | 130T |
| Peso del molde | 762KG |
| Base de molde de encargo P/N | FAI 4050 90 120 120 |
OEM/ODM:moldado de equipos eléctricos personalizados / estructura de carcasa frontal AR transparente (1*1) No.25176
| Tamaño | 450,000 x 500,000 x 531.000m m |
|---|---|
| Tonaje del IMM | 130 (T) |
| Peso del molde | 762 (KILOGRAMO) |
| Diapositiva del túnel de la base | 10 |
OEM/ODM: Revestimientos electrónicos personalizados / soporte de cubierta inferior (1*2) No.24677
| Tamaño | 350,000 x 450,000 x 374.400m m |
|---|---|
| Tonaje del IMM | 130T |
| Peso del molde | 371.71KG |
| Vida útil del molde | tiros ≥500000 |
OEM/ODM: Revestimientos electrónicos personalizados / Soporte de cubierta de fondo transparente (1*2) No.24677
| Tamaño | 350,000 x 450,000 x 374,400 (milímetros) |
|---|---|
| Tonaje del IMM | 130(T) |
| Peso del molde | 371,71 (KILOGRAMO) |
| Levantador | 6 |

