Todos los productos
-
Moldeo a presión de la precisión
-
Moldeo a presión del corredor caliente
-
Moldeo a presión del corredor frío
-
Moldeo por inyección de la sola cavidad
-
Moldeo a presión del parte movible
-
Moldeo a presión del ABS
-
Moldeo a presión del polipropileno
-
Moldeo por inyección de la cavidad multi
-
Moldeo a presión doble
-
Metal que sella moldes
Persona de Contactar Ahora :
Mr. Du
Número de teléfono :
+86 13302792226
Contraportada del teléfono de la cubierta (1*1)/las Tres-placas moldean/el corredor frío No.21872
Lugar de origen | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca | Chitwing |
Certificación | ISO 9001:2015 |
Número de modelo | Teléfono móvil |
Cantidad de orden mínima | 1SET |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | El molde se empaqueta con una caja de madera y se coloca en una plataforma de madera. |
Tiempo de entrega | 30 - día (s) |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 200 SET/MONTH |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Tamaño | 400X450X421mm | Tonelaje del IMM | 110 (T) |
---|---|---|---|
Peso del molde | 254 (kg) | Base de molde P/N | FCI3035 609080 |
Material de la parte | PC | Peso de la parte | 8.3g |
Características | 4 x toboganes y 1 x elevador | Estándar | LKM |
Tipo | las Tres-placas moldean | Puerta | Puerta del punto del Pin |
Descripción de producto
Contraportada del teléfono de la cubierta (1*1)
No.21872
Base de molde P/N | ||
FCI3035 609080 | ||
Tamaño del molde | ||
Length*Width | Altura | |
350*350 | 331 |
Estándar: LKM | Tipo: las Tres-placas moldean | Puerta: Puerta del punto del Pin | |||
Estándar del √: LKM las Tres-placas del √ moldean Puerta del punto del Pin del √ |
Peso neto del molde | ||||||
254 (kilogramo) | |||||||
Acero de la cavidad y de la base | Tonelaje del IMM | Tipo de la inyección/del corredor: Corredor frío |
|||||
Endurezca (1*1/S136) | 110 (T) | ||||||
Material de la parte/tamaño del peso/parte de la parte | |||||||
PC 8,3 (g)/53.62X8.09X101.85mm | |||||||
Final superficial | Características | ||||||
Un EDM superficial con VDI27# | 4 diapositivas de x y 1 levantador de x |
Diagrama de la exhibición
Productos recomendados