-
Moldeo a presión de la precisión
-
Moldeo a presión del corredor caliente
-
Moldeo a presión del corredor frío
-
Moldeo por inyección de la sola cavidad
-
Moldeo a presión del parte movible
-
Moldeo a presión del ABS
-
Moldeo a presión del polipropileno
-
Moldeo por inyección de la cavidad multi
-
Moldeo a presión doble
-
Metal que sella moldes
OEM / ODM: Moldeado por inyección de corredores calientes y carcasa trasera a bordo (1 * 2) No.23909
Lugar de origen | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca | Chitwing |
Certificación | ISO 9001:2015 |
Número de modelo | Productos montados en el coche |
Cantidad de orden mínima | 1SET |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | El molde se empaqueta con una caja de madera y se coloca en una plataforma de madera. |
Tiempo de entrega | 30 - día (s) |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 180 juegos/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTamaño | 450,000 X 550,000 X 559,000 | Tonelaje del IMM | 220T |
---|---|---|---|
Peso del molde | 871kg | Estándar | LKM |
El tipo | las Tres-placas moldean | Diapositiva | 2 |
Levantador | 13 | Finalización de la superficie | VDI24#/SPI-A2 |
Alta luz | tiros calientes del moldeo a presión 500k del corredor,moldeo a presión del corredor caliente 871kg,moldeo por inyección del OEM de los tiros 500k |
En la carcasa trasera del automóvil (1*2)
- No, no es así.23909
Base de moho P/N: DI4055 110100100 | [Estándar] - LKM | ||||
Tamaño: | |||||
Duración | 450 | Ancho | 550 | Alturas | 559 |
Deslizamiento | El levantador | Peso neto del moho | Tonaje del IMM |
4 | 13 | 871 kg de peso | Las demás: |
Esta herramienta con sprue caliente + 3 placas puerta de punto de alfiler + puerta lateral.
Fácil de construir herramientas y W/O sprue en frío (efectivo en términos de costes al ahorrar material)
[Finado de la superficie] 1 Un láser de superficie con VDI24# |
|||||
Parte de la superficie exterior pulida, de bajo brillo y libre de marcas de papel de arena, y fácil de tocar. | |||||
[Acero de cavidad y núcleo]: endurecido (1*2/S136) | |||||
Acero duro para la cavidad y el núcleo, buena dureza, anti-desgaste, anti-corrosión, masa La vida útil de la herramienta de producción 500k disparos. |
|||||
Tamaño total: | Peso neto | Tamaño de la pieza | ||||
Duración | 115.95 | |||||
Ancho | 60.93 | 19.95 gramos | 115.95x60.93x37.15 mm | |||
Alturas | 37.15 |
Diagrama de muestra