-
Moldeo a presión de la precisión
-
Moldeo a presión del corredor caliente
-
Moldeo a presión del corredor frío
-
Moldeo por inyección de la sola cavidad
-
Moldeo a presión del parte movible
-
Moldeo a presión del ABS
-
Moldeo a presión del polipropileno
-
Moldeo por inyección de la cavidad multi
-
Moldeo a presión doble
-
Metal que sella moldes
OEM / ODM: Moldeado por inyección de corredores calientes y cinturón derecho (1 * 2) No.23187
Lugar de origen | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca | Chitwing |
Certificación | ISO 9001:2015 |
Número de modelo | Productos de VR |
Cantidad de orden mínima | 1SET |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | El molde se empaqueta con una caja de madera y se coloca en una plataforma de madera. |
Tiempo de entrega | 30 - día (s) |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 180 juegos/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTamaño | 550*650*551 | Tonelaje del IMM | 280T |
---|---|---|---|
Peso del molde | 1188kg | El tipo | molde de la Dos-placa |
Tipo de la inyección/del corredor | Corredor frío | Características | 1 diapositiva y 5 levantadores |
Estándar | LKM | ||
Alta luz | molde de la alta precisión de los tiros 500k,Molde de la alta precisión de LKM,molde del aparato electrodoméstico 280T |
El cinturón derecho (1*2)
- No, no es así.23187
Tamaño | Puerta | Puerta de anacardos | |
Duración | 550 | Estándar | LKM |
Ancho | 650 | Acero de cavidad y núcleo | Hardenidad (1*2/S136) |
Alturas | 551 | Tipo de inyección/corredor | Corredor en frío |
Características | 1 tobogán y 5 elevadores |
El material de la pieza es PC.
La vida útil de la herramienta es de hasta 500k disparos.
La pieza moldeada tiene una alta precisión y una superficie lisa,
sin burros y desbordamiento.
Peso de las piezas | 25.5g | Tamaño de la pieza | Para el uso en el sector de la construcción | ||
Peso del moho | 1188 kg | Tonaje del IMM | Las demás: |
Diagrama de muestra